| 000 | 01345nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 199941 | ||
| 005 | 20260619180056.0 | ||
| 008 | 260619s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aplataforma web de monitoreo en la nube, diseñado para detección en tiempo real, cálculo de velocidad y predicción de tiempos de llegada. Mediante la integración de sensores electromagnéticos y un sensor acústico basado en micrófono de alta sensibilidad, junto con algoritmos de validación multisensorial y procesamiento centralizado, el sistema propuesto incrementa la confiabilidad operativa, reduce falsos positivos y optimiza el uso energético del despliegue. Adicionalmente, al permitir supervisión remota centralizada, se disminuye la necesidad de despliegues masivos de personal en campo, mejorando significativamente la eficiencia operativa y la asignación de recursos humanos." | ||
| 110 | _aBocchino, Bruno | ||
| 111 | _aSasia, Amadeo | ||
| 245 | 0 | _aLastra, Mariano | |
| 700 |
_a _aCBAAB _yCONGTP |
||
| 700 | _aCONGTP | ||
| 700 |
_aInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _tCongreso de Integridad y Corrosión en la Industria del Petróleo y del Gas (6to. : 2026 mayo 19-21 : Buenos Aires) _dCiudad de Buenos Aires: Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG, 2026 _w198721 |
||
| 700 | _aMazzitelli, María Florencia | ||
| 999 |
_c199941 _d199941 |
||