| 000 | 01145naa a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 199850 | ||
| 005 | 20260619110901.0 | ||
| 008 | 260618s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aBAAB | ||
| 110 | _aInstituto Argentino del Petróleo y del Gas | ||
| 111 | _aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Refinación (7mo. : 2025 oct. 28-30 : Buenos Aires) | ||
| 245 | 0 | _aUN ENFOQUE PASO A PASO PARA REDUCIR LA HUELLA DE CO2 A TRAVÉS DE UNIDADES SRU | |
| 300 | _a12 p. | ||
| 300 | _b.PDF | ||
| 520 | _aEste artículo ilustra cómo la tecnología Wet gas Sulfuric Acid (WSA) de Topsoe permite reducir la huella total de CO? de una refinería en comparación con las unidades Claus tradicionales. | ||
| 700 | _aRuquet, Juan A. | ||
| 773 |
_aInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _w197824 _dCiudad de Buenos Aires: Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG, 2025 _tCongreso Latinoamericano y del Caribe de Refinación (7mo. : 2025 oct. 28-30 : Buenos Aires) |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/7moCongresoRefinacion2025/REF068.pdf | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 945 | _aMazzitelli, María Florencia | ||
| 999 |
_c199850 _d199850 |
||