| 000 | 02029nmc a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010511.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUTILIZAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA FT-RAMAN COMBINADA À CORRELAÇÃO 2D GENERALIZADA COMO MÉTODO ALTERNATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DE GASOLINAS |
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aA espectroscopia FT-Raman combinada à Correlação 2D Generalizada apresenta-se como método alternativo para a realização do controle de qualidade de Gasolinas automotivas diretamente nos postos de combustível e/ou em linhas de produção. Introduziu-se uma nova metodologia de análise computacional que permite determinar de forma rápida e eficiente, a partir do uso de pequenas regiões dos espectros Raman, a presença e a quantidade dos adulterantes mais comumente encontrados pela fiscalização, Etanol, Metanol, Compostos aromáticos e parafínicos. Essa nova metodologia é bem mais robusta do que uma simples análise de espectroscopia Raman clássica, onde as análises dos espectros totais da amostra não são conclusivas. Também apresenta-se de forma vantajosa em comparação às diferentes utilizações de infravermelho e das demais técnicas clássicas de análise que apresentam pouca precisão e elevados custos por análise. A nova metodologia apresenta-se como método geral de análise independente da mistura a ser analisada e de seus adulterantes, podendo ser aplicada no estudo da qualidade e adulteração em uma infinidade de sistemas tais como óleos combustíveis, biodiesel, lubrificantes etc., com repercussão no meio-ambiente, na qualidade do ar e na qualidade de vida nas grandes metrópoles. | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Oil&Gas_Rio_2006/IBP_1125.pdf |
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 | _aLima, Kellen C.V. | |
| 100 | 1 | _aFreire, Paulo T.C. | |
| 100 | 1 | _aFilho, Josué M. | |
| 111 | 2 | _aRio Oil & Gas (2006 sept. 11-14 : Rio de Janeiro, Brazil) | |
| 999 |
_c198326 _d198326 |
||