| 000 | 01982nmc a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010510.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aFERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA ESTUDOS DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA NO USO DO GÁS NATURAL EM PRÉDIOS RESIDENCIAIS |
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aNo Brasil, com o processo de reestruturação do setor elétrico e a conseqüente crise de energia elétrica (EE), propiciou-se a criação de um grande mercado para o uso de fontes alternativas, onde a demanda por combustíveis menos poluentes, como o gás natural (GN), aumenta expressivamente. Contudo, para a consolidação do mercado de GN, torna-se necessário uma política forte de incentivo, principalmente pelo setor residencial, contribuindo para um deslocamento de uso da eletricidade, possibilitando a postergação de grandes investimentos em expansões nas áreas de geração, transmissão e distribuição de EE. Neste contexto, o presente trabalho propõe uma ferramenta computacional baseada na técnica de Dinâmica de Sistemas, para auxílio no processo de análise da viabilidade econômico-financeira da utilização do GN em alternativa à EE no aquecimento de água em instalações prediais residenciais. O modelo computacional desenvolvido permite a simulação do comportamento dinâmico das variáveis envolvidas, analisando os efeitos da competição destes dois energéticos. Os resultados obtidos demonstram que a influência de fatores como variações nas tarifas de EE e GN, e na taxa mínima de atratividade, contribuem de forma significativa no aumento ou redução do risco pela aplicação do capital no investimento. | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Oil&Gas_Rio_2006/IBP_1207.pdf |
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 | _aOrtegosa, Cássima Z. | |
| 100 | 1 | _aOrtega, Jéferson M. | |
| 111 | 2 | _aRio Oil & Gas (2006 sept. 11-14 : Rio de Janeiro, Brazil) | |
| 999 |
_c198317 _d198317 |
||