| 000 | 01658nmc a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010509.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aHIGHLY SENSITIVE TAPERED FIBER-OPTIC SENSOR TO DETECT GASEOUS HYDROGEN IN LOW CONCENTRATIONS AND THE PROPOSAL TO USE IT AS A HYDROGEN EMBRITTLEMENT DETECTOR |
| 300 | _a6 p. | ||
| 520 | _aEste trabalho descreve resultados preliminares da implementação de um sensor a fibra ótica para detecção de Hidrogênio molecular e gasoso. O sensor é fabricado em uma fibra ótica monomodo padrão com seu diâmetro estreitado pela técnica da varredura por chama, recoberto com um filme fino de Paládio. A presença de Hidrogênio sobre o filme altera o índice de refração do filme de Paládio provocando uma variação da atenuação da luz que atravessa o sensor. Resultados preliminares mostram que o sensor tem uma alta sensibilidade ao Hidrogênio gasoso. Testes preliminares estão sendo feitos em uma câmara evacuada onde foram instalados controladores de fluxo para controlar a vazão de Hidrogênio e Nitrogênio. Já que o sensor tem alta sensibilidade, sugere-se o uso do sensor para detecção de empolamento por Hidrogênio em oleodutos. Testes para verificação da sensibilidade do sensor ao Hidrogênio atômico utilizando uma célula onde o fluxo pode ser controlado são também sugeridos. | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Oil&Gas_Rio_2006/IBP_1158.pdf |
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 | _aPaterno, A. S. | |
| 100 | 1 | _aKalinowski, H. J. | |
| 111 | 2 | _aRio Oil & Gas (2006 sept. 11-14 : Rio de Janeiro, Brazil) | |
| 999 |
_c198295 _d198295 |
||