| 000 | 01828nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520135208.0 | ||
| 008 | 260224s2025 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aNava, Arístides _962911 |
|
| 100 | 1 |
_aFernandez, Barbara _956261 |
|
| 100 | 1 |
_aGonzalez, Andrés _963046 |
|
| 100 | 1 |
_aHernández, Jesús _921947 |
|
| 100 | 1 |
_aLednej, Jorge _962912 |
|
| 100 | 1 |
_aTapia, Guillermo _962913 |
|
| 100 |
_aD'Urso, Gastón _962914 |
||
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos (5to. : 2025 sept. 8-11 : Buenos Aires) _962910 |
|
| 245 | 0 | 0 | _a65 pozos perforados 100% bajo la metodología de perforación con casing (doble CWD) |
| 260 | _c2025 | ||
| 270 | _a24/10/2025 ; 24/10/2025 | ||
| 300 | _a6 p. | ||
| 520 | _aEste trabajo analiza la implementación de la metodología de Casing While Drilling (CWD) en dos secciones consecutivas en pozos de petróleo y gas en campos maduros, con el objetivo de reducir tiempos operacionales, mejorar la eficiencia y minimizar riesgos. En una serie de 65 pozos perforados por YPF en la Cuenca del Golfo San Jorge, el tramo de superficie con tubería de 9 " y trépano de 12 °" permitió un ahorro de 12 horas, mientras que la sección de producción con tubería de 5 °" y trépano de 7 " redujo 48 horas adicionales. En total, el método generó una optimización promedio de 60 horas por pozo por la no realización de maniobras y entubación. Se presentan los criterios de diseño, el protocolo de prueba y los desafíos enfrentados, así como las mejoras implementadas en sistemas de torque digital para garantizar la calidad del pozo. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/5toCongresoLatPerfTerInter2025/65.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c197813 _d197813 |
||