| 000 | 02681nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520134855.0 | ||
| 008 | 260224s2025 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aBerrios, Patricia _963014 |
|
| 100 | 1 |
_aConstantino, Espinosa _963015 |
|
| 100 | 1 |
_aTorres, Jorge _955951 |
|
| 100 | 1 |
_aBahl, Cristian _957522 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos (5to. : 2025 sept. 8-11 : Buenos Aires) _962910 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aAseguramiento de la integridad durante la perforación con casing en áreas complejas, con soporte de herramientas digitales respaldadas en IA |
| 260 | _c2025 | ||
| 270 | _a15/10/2025 ; 15/10/2025 | ||
| 300 | _ap. | ||
| 520 | _aA principios del año 2024, YPF inició el desarrollo Shale del proyecto Lajas con objetivo a la formación Vaca Muerta en Neuquén. Esta área forma parte del yacimiento Loma La Lata, uno de los más prolíficos de Argentina, y que ha sido objeto de una importante actividad de perforación en yacimientos convencionales y de tight gas desde los años 80. Basado en experiencias previas en el área, se decide un diseño de pozos de 4 cañerias, debido a las complejidades geológicas de las formaciones Canderelos / Rayoso, con zonas de diferencial de presiones que generan pérdidas totales durante la perforación. Adicionalmente, siendo un desarrollo en PADs con múltiples pozos se requiere construir una trayectoria desviada en esta sección compleja. Es por esto que, se presenta como mejor alternativa el uso de la técnica combinada de perforación direccional más la de perforación con casing a partir de la zona de perdidas severas desde los 600 m de profundidad. Al inicio de la campaña y aplicando esta combinación de técnicas se evidenciaron fallas por fatiga en el casing 9 5/8" impidiendo alcanzar la profundidad total deseada, requiriendo operaciones de pesca y re entubación, lo que motivó la incorporación de la tecnología de medición de vibraciones. La tecnología implementada en estas operaciones fue el monitoreo de variables de la perforación en tiempo real, mediante la incorporación de un sensor de alta frecuencia y un modelo de Inteligencia Artificial para detectar y cuantificar vibraciones en la sarta de perforación y su impacto en el daño por fatiga de la misma. Este trabajo muestra los resultados de la implementación de esta técnica en 35 pozos de la operación de YPF en el yacimiento Lajas con objetivo a Vaca Muerta. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/5toCongresoLatPerfTerInter2025/Aseguramiento.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c197800 _d197800 |
||