| 000 | 01632nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010500.0 | ||
| 008 | 260224s2025 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstimación del flujo volumétrico de cortes y derrumbes usando técnicas de ultrasonido |
| 260 |
_a _b _c2025 |
||
| 270 | _a22/09/2025 ; 22/09/2025 | ||
| 300 | _a19 p. | ||
| 520 | _aLa implementación de tecnologías efectivas asegura la estabilidad del pozo, minimizando los cierres y pérdidas en operaciones de perforación. Monitorear el flujo volumétrico de cortes y cavidades es crucial para evaluar la estabilidad mecánica. Los métodos actuales implican medición manual e indirecta, obstaculizando la eficiencia. Este estudio propone un dispositivo de monitoreo continúo utilizando dispositivos piezoeléctricos en modo de matriz de fase, basado en el efecto Doppler. Validado experimentalmente, este modelo mejora la eficiencia operativa y potencia las prácticas de pruebas no destructivas, enfatizando la precisión y el monitoreo en tiempo real para una mejor evaluación de la estabilidad del pozo y análisis geomecánico. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aArias, Leidy L. _962917 |
|
| 100 | 1 |
_aVillamizar, Rodolfo _962918 |
|
| 100 | 1 |
_aRamirez, Ana B. _962919 |
|
| 100 | 1 |
_aCarvajal, Jenny M. _962920 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos (5to. : 2025 sept. 8-11 : Buenos Aires) _962910 |
|
| 999 |
_c197766 _d197766 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/5toCongresoLatPerfTerInter2025/Estimacion.pdf | ||