| 000 | 01101nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004649.0 | ||
| 008 | 260224s2025 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aBascur, Alejandro _956050 |
|
| 100 | 1 |
_aLuna, Enzo _962751 |
|
| 100 | 1 |
_aMerlino, Hernán _962752 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aPredicción de COT a partir de atributos sísmicos, usando algoritmos de Machine Learning en Python |
| 260 |
_a _b _c2025 |
||
| 270 | _a28/05/2025 ; 12/05/2025 | ||
| 300 | _a5 p. ; 36-41 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en las 3° Jornadas de Revolución Digital para Petróleo y Gas. El uso de machine learning sobre atributos sísmicos permite predecir el contenido orgánico total (COT) con mayor precisión en formaciones como Vaca Muerta. Esta metodología mejora la caracterización de reservorios no convencionales y amplía la cobertura areal de datos geoquímicos. | ||
| 581 | _a1 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2025-1/36-41.pdf | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c197468 _d197468 |
||