| 000 | 01082nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004648.0 | ||
| 008 | 260224s2024 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDigital well-testing |
| 260 |
_a _b _c2024 |
||
| 270 | _a27/02/2025 ; 27/02/2025 | ||
| 300 | _a3 p. ; 26-28 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en las 3º Jornadas de Revolución Digital para Petróleo y Gas. | ||
| 520 | _aUn modelo físico-analítico integrado con machine learning redefine la evaluación temprana de la producción en pozos surgentes no convencionales. Utilizando datos en tiempo real y algoritmos avanzados, esta solución busca eliminar la necesidad de equipos costosos y mediciones manuales, ofreciendo precisión, eficiencia operativa y significativos ahorros económicos. | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aCosta, Facundo _962664 |
|
| 100 | 1 |
_aColo, Gerardo _962665 |
|
| 999 |
_c197374 _d197374 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2024-4/Digital_26-29.pdf | ||