| 000 | 01316nab a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004648.0 | ||
| 008 | 260224s2024 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDesarrollo e implementación de un método para detección automática de manaderos naturales de petróleo (oil slicks) en exploración off-shore |
| 260 |
_a _b _c2024 |
||
| 270 | _a07/08/2025 ; 25/02/2025 | ||
| 300 | _a6 p. ; 18-23 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en las 3º Jornadas de Revolución Digital para Petróleo y Gas. | ||
| 520 | _aUn método innovador basado en imágenes SAR y algoritmos de aprendizaje automático permite detectar automáticamente manchas de petróleo en aguas profundas, optimizando el análisis y reduciendo el esfuerzo humano. La implementación de mapas de calor aporta mayor precisión en la identificación de surgencias naturales, marcando un avance significativo en la exploración off-shore. | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aIriarte, Alejandro _962659 |
|
| 100 | 1 |
_aSilio, Ofelia _961095 |
|
| 100 | 1 |
_aGarbati, Gustavo _962660 |
|
| 100 | 1 |
_aCiut Villar, Valentina _962661 |
|
| 999 |
_c197372 _d197372 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2024-4/Desarrollo_18-23.pdf | ||