| 000 | 01459nmc a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010459.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGemelo digital en sobrecalentadores de calderas |
| 270 | _a27/09/2024 ; 27/09/2024 | ||
| 300 | _a10 p. | ||
| 520 | _aCon el objetivo de contar con un modelo digital que permita el monitoreo del activo crítico y la determinación de su vida remanente basado en variables históricas y de monitoreo en línea, se realizaron gemelos digitales de los sobrecalentadores de dos calderas del Ciclo Combinado de Cerro Dragón, Chubut, el cual abastece de energía eléctrica a todo el yacimiento. El modelo realiza un análisis por Creep según API 579, estimando el porcentaje de daño y la vida remanente en tiempo real, verificando la integridad en detalle y permitiendo realizar un mantenimiento predictivo, selectivo y estratégico para extender la vida útil de los activos de manera segura. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aCutini, Pablo Adrián _961992 |
|
| 100 | 1 |
_aMoreno, Jonathan _961993 |
|
| 100 | 1 |
_aOrtiz Inostroza, Francisco Raúl _961994 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Integridad y Corrosión en la Industria del Petróleo y del Gas (5to. : 2024 sept. 3-5 : Buenos Aires) _961844 |
|
| 999 |
_c196786 _d196786 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CongresoIntegridadyCorrosion2024/GemeloDigital.pdf | ||