| 000 | 01224nab a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004631.0 | ||
| 008 | 260224s2024 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSeguridad de procesos aplicado a pozos de gas y petróleo |
| 260 |
_a _b _c2024 |
||
| 270 | _a14/06/2024 ; 14/06/2024 | ||
| 300 | _a8 p. ; 78-85 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en la 3º Jornada de Seguridad de Procesos realizada en noviembre 2023 por el IAPG Comahue | ||
| 520 | _aA lo largo de la vida del pozo, la configuración y estado de integridad de sus componentes, así como las condiciones operativas y composición de los fluidos, varía de manera permanente. Por ello, es necesario contar con un sistema de gestión de integridad que considere el diseño y construcción de pozo, la evaluación y mitigación de riesgos y la operación y mantenimiento, entre otros aspectos. | ||
| 581 | _a1 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aRivas Johnson, Sebastián _961698 |
|
| 100 | 1 |
_aVazquez, Naae _961699 |
|
| 100 | 1 |
_aCeballos, Guillermo _951517 |
|
| 999 |
_c196534 _d196534 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2024-1/78-85.pdf | ||