| 000 | 01094nab a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520154118.0 | ||
| 008 | 260224s2023 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aGrasso, Sebastián _961684 |
|
| 100 | 1 |
_aTuero, Fernando _952615 |
|
| 100 | 1 |
_aCrotti, Marcelo _97316 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aEOR en no convencionales Pruebas de laboratorio, diseño y modelado de un proceso de inyección de gas en Vaca Muerta |
| 260 | _c2023 | ||
| 270 | _a04/06/2024 ; 04/06/2024 | ||
| 300 | _a18 p. ; 34-51 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en 3o lugar como el Mejor Trabajo Técnico, Premio "Lic. Eduardo Barreiro" en el 8° Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG, realizado en noviembre de 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | ||
| 520 | _aEn este artículo se explora la factibilidad de aplicar técnicas de Enhanced Oil Recovery en Vaca Muerta | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 | _tPetrotecnia | |
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2023-4/34-51.pdf | ||
| 942 |
_cARTICULO _2ddc |
||
| 999 |
_c196516 _d196516 |
||