| 000 | 01284nab a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004630.0 | ||
| 008 | 260224s2023 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación de frac-hits y su impacto en Loma Campana, cuenca Neuquina, Argentina |
| 260 |
_a _b _c2023 |
||
| 270 | _a04/06/2024 ; 04/06/2024 | ||
| 300 | _a10 p. ; 72-81 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en 1° lugar en el Concurso de Jóvenes Profesionales del 8° Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG, realizado en noviembre de 2023, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| 520 | _aEste estudio se realizó para identificar las variables del frac-hit que influyen en la productividad de los pozos progenitores e hijos en Vaca Muerta, y para analizar los flujos de trabajo y evaluaciones de la Interacción Impulsada por Fractura (FDI, por sus siglas en inglés) observada en el desarrollo del proyecto Loma Campana. | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aMamaní, Mariana _961273 |
|
| 100 | 1 |
_aRosemblat, Amalia _958750 |
|
| 100 | 1 |
_aÁlvarez Castillo, María Fernanda _961274 |
|
| 999 |
_c196508 _d196508 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2023-4/72-81.pdf | ||