| 000 | 01102nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004630.0 | ||
| 008 | 260224s2023 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aLa sostenibilidad en el diseño del esquema de producción NOC con satélites |
| 260 |
_a _b _c2023 |
||
| 270 | _a04/06/2024 ; 04/06/2024 | ||
| 300 | _a10 p. ; 62-71 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en 1° lugar en el concurso de Eficiencia Energética y Huella de Carbono / Hídrica en el 8° Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG, realizado en noviembre de 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| 520 | _aEn esta investigación se indaga sobre el modelo de captación y tratamiento de la producción de YPF en Vaca Muerta con satélites y las mejoras de sostenibilidad implementadas. | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aBergel, Marco _945404 |
|
| 100 | 1 |
_aCibau, María Florencia _961681 |
|
| 999 |
_c196507 _d196507 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2023-4/62-71.pdf | ||