| 000 | 01351nab a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004628.0 | ||
| 008 | 260224s2023 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMonitoreo microsísmico de superficie durante la fractura hidráulica de dos pozos horizontales en la formación Vaca Muerta |
| 260 |
_a _b _c2023 |
||
| 270 | _a30/05/2024 ; 02/05/2024 | ||
| 300 | _a12 p. ; 54-65 | ||
| 500 | _aTrabajo seleccionado del Simposio de Microsísmica y Sísmica Pasiva del 11° Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos del IAPG. | ||
| 520 | _aEl monitoreo microsísmico es una herramienta muy útil para evaluar la fractura hidráulica en pozos, especialmente en perforación horizontal en yacimientos no convencionales. En este trabajo se muestra la adquisición, el procesamiento y la interpretación de los resultados tras aplicarlo en Lindero Atravesado, cuenca Neuquina | ||
| 581 | _a2 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aCrovetto, Carolina _945399 |
|
| 100 | 1 |
_aMoirano, Juan _961352 |
|
| 100 | 1 |
_aVernengo, Luis _9579 |
|
| 100 | 1 |
_aGarcía Torrejón, Maximiliano _9638 |
|
| 100 | 1 |
_aPellicer, Marcelo _961652 |
|
| 650 | 0 |
_aEstadísticas _92164 |
|
| 999 |
_c196472 _d196472 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2023-2/54-65.pdf | ||