| 000 | 01980nmc a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010447.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82 553.28 C62 15730 | ||
| 210 | _aEvaluación de formaciones | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEXTENDING THE LIMITS OF TRADITIONAL 2 MHZ NMR T1-T2 MAPS FOR SOURCE ROCK CHARACTERIZATION |
| 270 | _a24/08/2023 ; 18/08/2023 | ||
| 300 | _a8 p. ; 1-8 | ||
| 520 | _aLa Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una de las técnicas más aplicadas para la medición de porosidad y saturación de fluidos en roca. En particular, en laboratorio las mediciones de RMN de campo bajo (2 MHz) permiten una caracterización no destructiva de las muestras en el mismo rango de frecuencia que las herramientas de pozo. Sin embargo, las aplicaciones tradicionales de esta técnica están limitadas a la detección de componentes de tiempos de relajación largos y no permiten el análisis de las componentes sólidas incluyendo la materia orgánica – parte fundamental en el estudio de una roca madre. En este trabajo se discute cómo esta limitación puede superarse implementando una secuencia de pulsos novedosa para adquirir mapas T1-T2 que puede ejecutarse en equipamiento comercial estándar de RMN de laboratorio. Se presenta la aplicación de esta metodología a muestras de afloramiento de la Fm. Vaca Muerta y se muestra como las diferentes regiones en el mapa T1-T2 correlacionan con las propiedades geoquímicas y composicionales de la roca – especialmente el contenido de materia orgánica y de filosilicatos. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aDomené, Esteban _961385 |
|
| 100 | 1 |
_aVila, Gabriela _960839 |
|
| 100 | 1 |
_aMasiero, Diana _945168 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (11er : 2022 nov. 8 - 11 : Mendoza) _961064 |
|
| 999 |
_c196033 _d196033 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Conexplor2022/EvaluacionFormaciones/forma01.pdf | ||