| 000 | 01121nab a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004622.0 | ||
| 008 | 260224s2023 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 210 | _a68- | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCaracterización sísmica de las formaciones Punta Rosada y Lajas. Inversión pre-stack de trazas y presión poral en el bloque Río Neuquén, cuenca Neuquina |
| 260 |
_a _b _c2023 |
||
| 270 | _a03/08/2023 ; 03/08/2023 | ||
| 300 | _a16 p. ; 68-83 | ||
| 520 | _aEste trabajo fue seleccionado como el mejor por el tema Geofísica en el marco del 11° Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (Conexplo) realizado por el IAPG en noviembre de 2022. | ||
| 581 | _a1 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aTramannoni, Pablo _961236 |
|
| 100 | 1 |
_aSpath, Federico _9997 |
|
| 100 | 1 |
_aSantiago, Emiliano _9884 |
|
| 100 | 1 |
_aChiachiarelli, Francisco _961237 |
|
| 100 | 1 |
_aWagner, Federico _956015 |
|
| 100 | 1 |
_aHammar, Verónica _959402 |
|
| 999 |
_c195869 _d195869 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2023-1/Caracteriza.pdf | ||