| 000 | 00870nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004621.0 | ||
| 008 | 260224s2022 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aOcurrencia e intensidad de frac-hits, un modelo predictivo |
| 260 |
_a _b _c2022 |
||
| 270 | _a13/06/2023 ; 13/06/2023 | ||
| 300 | _a4 p. ; 28-31 | ||
| 520 | _aEn el NOC se presentan eventos de interferencia directamente proporcionales al aumento de densidad de los pozos. Aquí se plantea el control de estas interferencias con el fin de evitar mayores impactos | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aCastelló, Martín _961197 |
|
| 100 | 1 |
_aBiblia, Héctor _961198 |
|
| 100 | 1 |
_aToledo, Laura _958898 |
|
| 999 |
_c195817 _d195817 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2022-4/28-31.pdf | ||