| 000 | 00900nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004619.0 | ||
| 008 | 260224s2022 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aImplementación de ventanas operativas de integridad (IOW-API 584) en planta de separación y acondicionamiento de gas |
| 260 |
_a _b _c2022 |
||
| 270 | _a03/08/2023 ; 22/11/2022 | ||
| 300 | _a14 p. ; 38-51 | ||
| 520 | _aA partir de la implementación de la metodología de inspección basada en riesgo, se establecieron los potenciales mecanismos de daño presentes en una planta de separación primaria y acondicionamiento de gas. | ||
| 581 | _a2 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aDasso, Marcos Nicolás _960922 |
|
| 100 | 1 |
_aBarbisan, Candela Rocío _960923 |
|
| 999 |
_c195293 _d195293 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2022-2/Implementacion.pdf | ||