| 000 | 02793nmc a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010436.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aHYDRAULIC FRACTURING EFFECTIVENESS ASSESMENT IN TIGHT RESERVOIRS AND MAIN CONSIDERATIONS FOR TREATMENT DESIGN AND PLANNING _bCase Study, Austral Basin, Argentina |
| 270 | _a20/09/2022 ; 20/09/2022 | ||
| 300 | _a29 p. | ||
| 520 | _aEl reciente interés que han adquirido los recursos no convencionales en Argentina, promovido por incentivos y recortes de impuestos, han atraído a empresas de petróleo y gas de vuelta a la Cuenca Austral situada al sur de Argentina. Varios campos fueron abandonados en el pasado; sin embargo, recientemente, a través de tratamientos de estimulación hidráulica más efectivos, algunos campos fueron recuperados exhibiendo tasas de producción significativas. El caso de estudio presentado en este trabajo muestra el rápido aumento en la producción de gas del miembro tight M1 de la formación Magallanes, a través de la estimulación por fracturamiento hidráulico. Sin embargo, se plantearon interrogantes al evaluar la efectividad de los tratamientos de fractura encontrando que la altura de fractura se había extendido más allá de los límites del reservorio productivo, resultando en un gasto adicional de propante. En consecuencia, el optimizar los tratamientos de fractura hidráulica adquirió alta prioridad porque es la estrategia primaria para alcanzar el volumen ideal de reservorio estimulado. Este documento describe los resultados obtenidos en dos pozos donde fue utilizado propante no radiactivo trazable para evaluar la altura de fractura después del tratamiento de estimulación hidráulica, para proporcionar información sobre la geometría de la fractura y su extensión vertical. La evaluación de altura de fractura observada en los pozos, proporcionó resultados diferentes a pesar de tratarse de la misma formación con propiedades de roca muy similares. La revisión realizada mediante el procesamiento de perfiles y la simulación de las fracturas realizadas, permitió determinar las variables que afectan el comportamiento del crecimiento de fractura, como ser el contraste de estrés, las propiedades petrofísicas y de la roca y las condiciones de la cementación, .entre otras | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aJardel, Miguel _959397 |
|
| 100 | 1 |
_aCasala, Santiago _959398 |
|
| 100 | 1 |
_aMelendo, María Florencia _959396 |
|
| 100 | 1 |
_aKruse, Gustavo _97150 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y Desarrollo de Reservas (7mo. : 2019 nov. 5 al 8 : Mar del Plata, Argentina) _959344 |
|
| 999 |
_c195172 _d195172 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/7CongresoProdDesarrolloReservas2019/Papers/2130.pdf | ||