| 000 | 01596nmc a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520165524.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 100 | 1 |
_aHardtke, Astrid _959351 |
|
| 100 | 1 |
_aMellano, Aníbal _925152 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y Desarrollo de Reservas (7mo. : 2019 nov. 5 al 8 : Mar del Plata, Argentina) _959344 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aPosibilidades y Riesgos en la Modularización _bCaso: Diseño de Módulos Móviles aplicables a Mantenimiento |
| 270 | _a25/08/2022 ; 25/08/2022 | ||
| 300 | _a22 p. | ||
| 520 | _aLa presión por mejorar costo y plazo en la construcción de instalaciones para procesamiento de hidrocarburos crece de la mano de la necesidad de hacer rentables "proyectos frontera". Modularizar o estandarizar instalaciones de superficie son estrategias que se plantean frecuentemente para lograrlo. Pero son procesos laboriosos y la aplicación de equipos estandarizados, ha mostrado serias limitaciones cuando se subestiman las consideraciones de diseño y operación para la que fueron concebidos, a la vez que confronta con la posibilidad de mejora o evolución. Este trabajo muestra una estrategia de modularización aplicada a equipos de Plantas de Tratamiento del Upstream, que permitió diseñar equipamiento, optimizarlo y validarlo dentro de un marco establecido. Asimismo plantea los principales desafíos enfrentados en el proceso y las lecciones aprendidas | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/7CongresoProdDesarrolloReservas2019/Papers/2143.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c195099 _d195099 |
||