| 000 | 01120nab a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004614.0 | ||
| 008 | 260224s2021 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aPiñeiro Rosso, María Florencia _960401 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aIntegración de datos para la gestión eficiente de la integridad de ductos |
| 260 | _c2021 | ||
| 270 | _a21/04/2022 ; 21/04/2022 | ||
| 300 | _a9 p. ; 146-154 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en el 4° Congreso de Integridad y Corrosión en la Industria del Petróleo y del Gas, realizado por la Comisión de Integridad de Oleoductos y Gasoductos del IAPG en 2021. | ||
| 520 | _aEl sistema de información integrado, que incluye información proveniente de distintas bases de datos, permite realizar un rápido análisis de situaciones al consultar con información reciente y con todos los registros históricos y todas las locaciones. | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 | _tPetrotecnia | |
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d3bcbc080838b294a39a3a2ca498ce5c | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c194502 _d194502 |
||