| 000 | 01328nab a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004614.0 | ||
| 008 | 260224s2021 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aCanales Zuñiga, Fernando David _960395 |
|
| 100 | 1 |
_aLópez, José _960396 |
|
| 100 | 1 |
_aLópez, Emiliano _951883 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aOptimización de las operaciones de bundle en Vaca Muerta. Caso de éxito en las operaciones de pesca con herramientas robóticas y unidad de wireline |
| 260 | _c2021 | ||
| 270 | _a21/04/2022 ; 21/04/2022 | ||
| 300 | _a8 p. ; 90-97 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en el marco del 4° Congreso Latinoamericano de Perforación y Terminación del IAPG, realizado en noviembre de 2021 | ||
| 520 | _aEn este trabajo se documenta la experiencia en la utilización de herramientas robóticas y cómo esta tecnología permitió determinar, en la actualidad, que la primera opción para pescas del string de Plug & Perf para no alterar la disposición de equipos en superficie y acondicionar el pozo problema en el menor tiempo posible para devolverlo a la línea de fractura. | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 | _tPetrotecnia | |
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1e444632d10b8bce980953464443e7e7 | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c194498 _d194498 |
||