| 000 | 01250nab a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004614.0 | ||
| 008 | 260224s2021 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aChiachiarelli, F. _960385 |
|
| 100 | 1 |
_aEscobar, R. _960386 |
|
| 100 | 1 |
_aMoyano Paz, R. _98797 |
|
| 100 | 1 |
_aZagatto, M. _960387 |
|
| 100 | 1 |
_aComotti, S. _960388 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aAplicación de nuevas tecnologías de monitoreo en tiempo real para la evaluación de estabilidad y limpieza de pozos en yacimientos no convencionales. |
| 260 | _c2021 | ||
| 270 | _a21/04/2022 ; 21/04/2022 | ||
| 300 | _a10 p. ; 66-75 | ||
| 500 | _aEste trabajo fue seleccionado en el marco del 4° Congreso Latinoamericano de Perforación y Terminación del IAPG, realizado en noviembre de 2021. | ||
| 520 | _aEn este trabajo se muestran los resultados de la implementación de una herramienta que define medidas mitigatorias óptimas en caso de presentarse inestabilidad y mejoras de las maniobras de limpieza en las operaciones del no convencional. | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 | _tPetrotecnia | |
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=47e2f148300cd44e7073fc87b3f2530f | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c194496 _d194496 |
||