| 000 | 01146nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004614.0 | ||
| 008 | 260224s2021 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aMoreira Moura, Eliabe _9552 |
|
| 100 | 1 |
_aSchajnovetz, César _960380 |
|
| 100 | 1 |
_aGómez, Pablo _951326 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aDiseño y aplicación de fluidos en la perforación y la terminación de los primeros pozos multilaterales perforados en la Argentina |
| 260 | _c2021 | ||
| 270 | _a20/04/2022 ; 20/04/2022 | ||
| 300 | _a13 p. ; 26-37 | ||
| 520 | _aLa perforación de dos pozos multilaterales en el Llancanelo, Mendoza, tuvo como objetivo viabilizar económicamente el proyecto para incrementar la producción. En este documento se presenta los principales desafíos que enfrenta la ingeniería de fluidos, durante las fases de planificación y de ejecución, en los dos primeros pozos multilaterales perforados por la empresa. | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 | _tPetrotecnia | |
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=20cbf150a307c6c4dddbde7f0790d014 | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c194492 _d194492 |
||