| 000 | 01133nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201757.0 | ||
| 008 | 260224s2021 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aProyecto pipeline:Diseño y optimización de eventos operativos de P&WO mediante la excelencia operacional |
| 260 |
_a _b _c2021 |
||
| 270 | _a20/04/2022 ; 20/04/2022 | ||
| 300 | _a16 p. ; 10-25 | ||
| 520 | _aEn el ciclo de vida de las operaciones de Perforación y Terminación de pozos, los resultados de los Programas Operativos de Pozos, en muchos casos, no resultan de la manera planificada: innumerables factores influyen en forma cotidiana o atentan contra la eficacia y la eficiencia de los resultados. Este proyecto se desarrolló como estrategia de mejora y optimización de la cadena de valor para los diferentes tipos de eventos en el ámbito de la Perforación y Workover (PyWO) | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aBenítez, Ricardo Héctor _960379 |
|
| 999 |
_c194491 _d194491 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2021-4/Proyecto.pdf | ||