| 000 | 01112nab a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004612.0 | ||
| 008 | 260224s2021 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPredicción de deposición de arena en tiempo real en flujo multifásico |
| 260 |
_a _b _c2021 |
||
| 270 | _a15/02/2022 ; 15/02/2022 | ||
| 300 | _a6 p. ; 28-33 | ||
| 500 | _aDigital twins, modelado y simulación, IoT/IIoT, complex event processing, operaciones en tiempo real. | ||
| 520 | _aEste artículo explora el modelo multifásico y los algoritmos de cálculo utilizados para simular el flujo con partículas de arena a través de una tubería submarina para predecir el gradiente de presión, la velocidad de transporte y la deposición de arena. | ||
| 581 | _a3 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aTheis, Daniel _960209 |
|
| 100 | 1 |
_aHooker,John _960210 |
|
| 100 | 1 |
_aCampetella, Bruno _960211 |
|
| 100 | 1 |
_aSuárez Fromm, Juan Diego _960212 |
|
| 999 |
_c194219 _d194219 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2021-3/Prediccion.pdf | ||