| 000 | 01426nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201343.0 | ||
| 008 | 260224s2021 esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aTolerancias para la Transferencia de Custodia de Producto y Balances de Planta _bPR IAPG -SC-22-2021-00 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c2021 |
||
| 270 | _a22/04/2021 ; 22/04/2021 | ||
| 300 | _a18 p. | ||
| 490 | 0 | _aPráctica Recomendada | |
| 520 | _aLos métodos descriptos en la presente Práctica Recomendada aplican a cualquier tipo de transferencia de hidrocarburos y productos derivados líquidos en especificación comercial empleados en la industria del petróleo y gas, así como también a las plantas de almacenamiento para fijar límites aceptables a los déficit y superávit de sus balances volumétricos. Los métodos aplican solamente en caso de cumplimiento de las hipótesis de cada uno. Siempre se considerará que las mediciones se realizan a condiciones estándar o en masa. En el caso de mediciones en litros en condiciones observadas o fuera de especificación, estos métodos pueden ser aplicados, pero no se puede asegurar su efectividad. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cARCHIVO | ||
| 110 | 2 |
_aInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _92 |
|
| 999 |
_c193981 _d193981 |
||
| 856 | _uhttps://www.iapg.org.ar/sectores/practicas/PRIAPG-SC-22-2021-00.pdf | ||