| 000 | 01968nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201755.0 | ||
| 008 | 260224s2019 ing | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 245 | 0 | 0 | _aIsotermas de adsorción de polímeros con NaCl y CaCl 2 en sustratos de caolinita |
| 246 | 1 | _aPolymer adsorption isotherms with NaCl and CaCl 2 on kaolinite substrates | |
| 260 |
_aDyna _bColombia _c2019 |
||
| 270 | _a14/04/2021 ; 14/04/2021 | ||
| 300 | _a[c.a.] 15 p. | ||
| 500 | _aEN: Dyna rev.fac.nac.minas vol.86 no.210 Medellín July/Sep. 2019 | ||
| 520 | _aDurante la inyección de polímeros en procesos de recobro mejorado de petróleo, las moléculas poliméricas son atraídas a la superficie de la roca como resultado de una serie de interacciones entre ambos componentes, llevando finalmente a una disminución en la concentración del bache inyectado. Este fenómeno, conocido como adsorción [18], depende del tipo de roca, grado de hidrólisis y concentración del polímero, temperatura del yacimiento, salinidad del agua de formación, entre otros, y puede ser estimado a partir de modelos analíticos. Este trabajo muestra los resultados de 144 pruebas estáticas, en donde la salinidad (NaCl y CaCl 2 ) y la concentración de polímero se tomaron como parámetros a variar, con el fin de determinar cuál de los modelos analíticos es capaz de predecir en una forma más acertada los resultados experimentales. Finalmente se discute la tendencia anormal de la adsorción en presencia de NaCl, donde mayores valores de salinidad resultaron en menores valores de adsorción, como respuesta principalmente a la floculación de la caolinita. | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aMartínez Vertel, Jaime Jose _960089 |
|
| 100 | 1 |
_aVillaquirán Vargas, Ana Paula _960090 |
|
| 100 | 1 |
_aVillar García, Álvaro _960091 |
|
| 999 |
_c193977 _d193977 |
||
| 856 | _uhttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532019000300066&lang=pt | ||