| 000 | 02601nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201755.0 | ||
| 008 | 260224s2020 ing | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación cartográfica de la vulnerabilidad frente a derrames de hidrocarburos en ductos. Consecuencias ambientales y sociales |
| 246 | 1 | _aCartographic assessment of vulnerability to pipeline oil spills. Environmental and social consequences | |
| 260 |
_aUniversidad Nacional de México _bMéxico _c2020 |
||
| 270 | _a14/04/2021 ; 14/04/2021 | ||
| 300 | _a[c.a.] 10 p. | ||
| 500 | _aEN: Investigaciones Geográficas no.101 México abr. 2020 | ||
| 520 | _aLa modelación y el análisis espacial han permitido mejorar la gestión de integridad de ductos de transporte de líquidos peligrosos gracias a que facilitan la identificación y la clasificación de tramos de los ductos de petróleo en función del grado de afectación que un potencial derrame pudiera ocasionar en el medio ambiente. Aunque existen herramientas de análisis basadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la identificación de tramos, no priorizan adecuadamente las actividades de gestión de integridad sobre la tubería, ya que sus resultados no incluyen un análisis integrado del territorio. En este artículo se presenta una metodología basada en el uso del Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) y el cálculo del costo mínimo acumulado (CMA) para clasificar puntos sobre tubería con afectación simultánea a varias áreas de alta consecuencia. El PAJ permitió establecer la vulnerabilidad relativa de cada uno de los elementos analizados del territorio. Con el cálculo del CMA se estimó el tiempo que tardaría el derrame, originado en la tubería, en alcanzar cada elemento. La vulnerabilidad relativa y el costo mínimo acumulado se utilizaron para calcular un índice de consecuencia que se asigna a puntos sobre el trazado del ducto. La metodología fue aplicada a un poliducto en el territorio colombiano para exponer las ventajas de identificar la afectación simultánea a varios elementos del lugar. Los resultados obtenidos permiten diferenciar adecuadamente puntos con diferente nivel de afectación, y son datos útiles para la implementación del análisis de riesgo en gestión de integridad de ductos | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aDaza Leguizamon, Omar _960082 |
|
| 100 | 1 |
_aVera Lopez, Enrique _960083 |
|
| 100 | 1 |
_aChías, Luis _960084 |
|
| 999 |
_c193974 _d193974 |
||
| 856 | _uhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112020000100109&lang=pt | ||