| 000 | 02631nmc a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520181524.0 | ||
| 008 | 260224s2013 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aBallarini, Mariano _951020 |
|
| 100 | 1 |
_aCalvo, Gabriela _958622 |
|
| 100 | 1 |
_aCastellanos, Mercedes _959695 |
|
| 100 | 1 |
_aLeisen, Enrique _959696 |
|
| 100 | 1 |
_aMedda, Fernando _959482 |
|
| 100 | 1 |
_aMoyano, Héctor _922804 |
|
| 100 | 1 |
_aPithon, Ana _959697 |
|
| 100 | 1 |
_aSolohaga, Dario _955773 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y desarrollo de reservas de hidrocarburos (5to : 2013 mayo 21 al 24 : Rosario, Argentina) _953325 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aOptimización de waterflooding en Cerro Dragón utilizando PLT con BES |
| 260 | _c2013 | ||
| 270 | _a01/06/2020 ; 01/06/2020 | ||
| 300 | _a19 p. | ||
| 520 | _aDebido a la problemática en los últimos años en el manejo del agua en Cerro Dragón, y ante la decisión estratégica de cerrar capas de alto RAP para mejorar el Balance de Agua, surgió la necesidad de implementar / desarrollar nuevas tecnologías para optimizar los trabajos de WSO (Water Shut Off). Luego de evaluar diferentes alternativas se comenzó con la utilización de la tecnología PLT con BES; primer piloto en la Argentina y en el mundo en Casing de 5 ". Esta tecnología permitió identificar con precisión y eficiencia el fluido producido por capa (Agua/Pet/Gas) en condiciones dinámicas, en pozos que producen con sistema artificial de extracción (pozos no surgentes). Se realizó un piloto con 3 pozos en 2010 con resultados positivos. En los años sucesivos se decidió continuar con la utilización de la tecnología extendiendo su aplicación a distintos yacimientos del área Cerro Dragón. Con su implementación se logró reducir la producción de agua y además se obtienen otros beneficios importantes, como por ejemplo: alocación de producción, optimización de los pattern de inyección (mejoras en la eficiencia areal), capas de alto RAP en condiciones dinámicas, contribución al modelo dinámico del reservorio, cross flow en condiciones estáticas / dinámicas, hermeticidad de capas cementadas, completaciones de pozos, entre otros. En conclusión, la utilización de esta tecnología no solo trajo como beneficio la reducción del aporte de agua en los pozos productores con alto RAP sino también nos aportó información muy valiosa para optimizar los proyectos de Recuperación Secundaria en el yacimiento Cerro Dragón. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-de-produccion/5to/112.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c193556 _d193556 |
||