| 000 | 01756nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520181500.0 | ||
| 008 | 260224s2013 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aZanatello, Guillermo _959683 |
|
| 100 | 1 |
_aMeli, Ricardo _959684 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y desarrollo de reservas de hidrocarburos (5to : 2013 mayo 21 al 24 : Rosario, Argentina) _953325 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aAplicación de tecnologías de sistema rotatorio tipo point the bit y LWD para perforación de pozo horizontal shale oil formación Vaca Muerta, Yacimiento Barda Gonzalez, Cuenca Neuquen. |
| 260 | _c2013 | ||
| 270 | _a29/05/2020 ; 29/05/2020 | ||
| 300 | _a16 p. | ||
| 520 | _aLos yacimientos Bajo Barda Gonzalez y Barda Gonzalez se localizan en provincia de Neuquen; la formación objetivo, el Shale de Vaca Muerta. Se nos asignó la perforación de dos pozos horizontales. El primero de ellos se ajustó a un diseño con la sección de la curva entubada y posterior perforación de la sección horizontal; la primer sección perforada con conjunto steerable con motor de fondo y la segunda con sistema rotario del tipo point the bit. El segundo pozo planteó el desafío de un diseño donde curva y extensión horizontal se perforarían en un mismo diámetro de 8.1/2", utilizando en este caso sistema rotario de perforación del tipo point the bit. En ambos casos se utilizó registros de perfilaje de pozo en tiempo real, data que junto con la información obtenida posteriormente del registro asistido, permitiría seleccionar las zonas más aptas para la fracturación hidráulica. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-de-produccion/5to/95.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c193548 _d193548 |
||