| 000 | 01245nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010418.0 | ||
| 008 | 260224s2019 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEOR Simulation study in a shale oil reservoir _bSupercritical CO2 injection considering molecular diffusion, capillary pressure and geomechanical effects in Vaca Muerta |
| 260 |
_a _b _c2019 |
||
| 270 | _a02/04/2020 ; 02/04/2020 | ||
| 300 | _a30 p. | ||
| 500 | _aPresentación de trabajo en el 7mo. Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas del 5 al 8 de noviembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata. ; Documento online disponible en el sitio web del IAPG: http://www.iapg.org.ar/congresos/2019/produccion/Programatecnico.pdf ; Navegadores de Internet ; Adobe Acrobat (PDF) | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aCorbo, Diego _959491 |
|
| 100 | 1 |
_aCrotti, Marcelo _97316 |
|
| 100 | 1 |
_aTuero, Fernando _952615 |
|
| 100 | 1 |
_aStephen, Karl _959492 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y Desarrollo de Reservas (7mo. : 2019 nov. 5 al 8 : Mar del Plata, Argentina) _959344 |
|
| 999 |
_c193365 _d193365 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/7CongresoProdDesarrolloReservas2019/EORCorbo.pdf | ||