| 000 | 01137nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010417.0 | ||
| 008 | 260224s2019 xxu ing | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 245 | 0 | 0 | _aExperimental investigation of apparent shale permeabilitywith consideration of gas slippage and stress-dependence effects |
| 260 |
_a _b _c2019 |
||
| 270 | _a25/03/2020 ; 25/03/2020 | ||
| 300 | _a16 p. | ||
| 500 | _aPresentación de trabajo en el 7mo. Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas del 5 al 8 de noviembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata. ; Documento online disponible en el sitio web del IAPG: http://www.iapg.org.ar/congresos/2019/produccion/Programatecnico.pdf ; Navegadores de Internet ; Adobe Acrobat (PDF) | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGarbino, Agustín _959403 |
|
| 100 | 1 |
_aUrio, Matías _959404 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y Desarrollo de Reservas (7mo. : 2019 nov. 5 al 8 : Mar del Plata, Argentina) _959344 |
|
| 999 |
_c193334 _d193334 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/7CongresoProdDesarrolloReservas2019/ExperimentalGarbino.pdf | ||