| 000 | 01222nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010416.0 | ||
| 008 | 260224s2019 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aHydraulic fracturing effectiveness assesment in tight reservoirs and main considerations for treatment design and planning |
| 260 |
_a _b _c2019 |
||
| 270 | _a20/03/2020 ; 20/03/2020 | ||
| 300 | _a16 p. | ||
| 500 | _aPresentación de trabajo en el 7mo. Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas del 5 al 8 de noviembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata. ; Documento online disponible en el sitio web del IAPG: http://www.iapg.org.ar/congresos/2019/produccion/Programatecnico.pdf ; Navegadores de Internet ; Adobe Acrobat (PDF) | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aMelendo, María Florencia _959396 |
|
| 100 | 1 |
_aJardel, Miguel _959397 |
|
| 100 | 1 |
_aCasala, Santiago _959398 |
|
| 100 | 1 |
_aKruse, Gustavo _97150 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y Desarrollo de Reservas (7mo. : 2019 nov. 5 al 8 : Mar del Plata, Argentina) _959344 |
|
| 999 |
_c193330 _d193330 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/7CongresoProdDesarrolloReservas2019/HydraulicMelendo.pdf | ||