| 000 | 01192nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004603.0 | ||
| 008 | 260224s2019 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEfecto de la evolución del drawdown sobre la salud de la fractura hidráulica _b¿Podemos predecirlo? |
| 260 |
_a _b _c2019 |
||
| 270 | _a30/09/2019 ; 30/09/2019 | ||
| 300 | _ap. ; 96-103 | ||
| 500 | _aEn este trabajo se estudia el efecto de las variables que gobiernan la no degradación de la conductividad durante la vida productiva del pozo, mediante simulación geomecánica numérica. En particular, se simulan en detalle el contacto de la formación de apuntalante y la cara expuesta de la fractura durante la producción analizando los fenómenos de desprendimiento. ; Este trabajo fue galardonado con el Premio del Simposio de Geomecánica en el 10° Congreso de Exploración y Desarrollo del IAPG, realizado en 2018 en la ciudad de Mendoza. | ||
| 581 | _a1 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aHryb, Damián E. _959193 |
|
| 999 |
_c193150 _d193150 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2019-1/Efecto.pdf | ||