| 000 | 01054nab a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004602.0 | ||
| 008 | 260224s2019 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis multivariable para la caracterización de fluidos y del sistema poral en la Formación Vaca Muerta |
| 260 |
_a _b _c2019 |
||
| 270 | _a30/09/2019 ; 30/09/2019 | ||
| 300 | _a13 p. ; 50-63 | ||
| 520 | _aEl estudio de las propiedades de los shales a través de la resonancia magnética nuclear es cada vez más relevante. El avance en adquisición, procesamiento y metodologías de interpretación de data T1 y T2 que ayuda a definir el sistema poral se observa aquí aplicado a tres pozos. | ||
| 581 | _a1 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aBernhardt, Carolina _9857 |
|
| 100 | 1 |
_aOrtiz, Alberto _9668 |
|
| 100 | 1 |
_aGallart, Diego _9858 |
|
| 100 | 1 |
_aSaldungaray, Pablo _9859 |
|
| 999 |
_c193147 _d193147 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2019-1/Analisis.pdf | ||