| 000 | 03515nmc a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010355.0 | ||
| 008 | 260224s2018 xxu ing | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 082 | _a068.82 553.28 C62 2018 0015655 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aThe role of fluid mud flows in the accumulation of organic rich shales. The upper jurassic-lower cretaceous Vaca Muerta formation, Neuquén basin, Argentina |
| 260 |
_a _b _c2018 |
||
| 270 | _a01/07/2022 ; 01/03/2019 | ||
| 300 | _a29 p. ; 61-90 | ||
| 520 | _aDurante los últimos años, el avance de técnicas no convencionales de explotación de hidrocarburos puso especial interés en obtener una mejor comprensión de los procesos sedimentarios que controlan la acumulación de materiales finos con abundante contenido orgánico. Bajo este escenario, en Argentina el principal foco de estudio ha sido puesto en la Formación Vaca Muerta, dadas las excelentes propiedades que presenta esta unidad como reservorio no convencional de hidrocarburos. En esta contribución se presenta un estudio integrado de afloramiento y subsuelo orientado al análisis sedimentológico de la Formación Vaca Muerta. El estudio de afloramiento se focalizó en el análisis de procesos de sedimentación de materiales finos en cortes pulidos de concreciones carbonáticas. Por otro lado, el estudio de subsuelo permitió abordar un análisis sedimentológico de alta resolución en testigos corona provenientes de ocho pozos exploratorios de la Formación Vaca Muerta. Las evidencias encontradas en los intervalos analizados permitieron reconocer una gran variedad de depósitos asociados a flujos fluidos de fango. Su origen se relaciona a dos procesos principales: flujos hiperpícnicos fangosos de larga duración (origen extracuencal) y flujos de fango intracuencales asociados a procesos de resedimentación. Los flujos de fango intracuencales serían más frecuentes en sectores próximos al quiebre de la plataforma, generando depósitos con bajo contenido orgánico. Por otro lado, los flujos hiperpícnicos fangosos de origen extracuencal habrían actuado como excelentes medios de transferencia de sedimentos finos y materia orgánica desde áreas emergidas hasta zonas internas de la cuenca, atravesando relieves de muy baja pendiente. En su trayectoria cuenca adentro, habrían incorporado material intracuencal previamente depositado creando depósitos de origen mixto. La rápida transferencia de fango rico en materia orgánica (tipo II y III) hacia sectores internos de la cuenca habría permitido alcanzar un soterramiento rápido y eficiente, evitando su exposición en el fondo marino. Este proceso habría favorecido la preservación de fangos bituminosos en sectores internos de la Cuenca Neuquina | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aOtharán, Germán _958436 |
|
| 100 | 1 |
_aZavala, Carlos _91398 |
|
| 100 | 1 |
_aArcuri, Mariano _919329 |
|
| 100 | 1 |
_aMarchal, Denis _9780 |
|
| 100 | 1 |
_aKöhler, Guillermina _958437 |
|
| 100 | 1 |
_aDi Meglio, Mariano _955681 |
|
| 100 | 1 |
_aZorzano, Agustín _955682 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (10mo. : 2018 nov. 5 - 9 : Mendoza) _9573 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio de Recursos No Convencionales (2018 nov. 5 - 9 : Mendoza) _9781 |
|
| 650 | 0 |
_aFluidos de fango _958438 |
|
| 650 | 0 |
_aPreservación de la materia orgánica _958439 |
|
| 999 |
_c192686 _d192686 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Conexplor2018/SRNC/1195.pdf | ||