| 000 | 01208nab a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260524134500.0 | ||
| 008 | 260224s2018 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aBustos, Luis _957502 |
|
| 100 | 1 |
_aEtcheverry, Florencia _957503 |
|
| 100 | 1 |
_aGallo, Leandro _955762 |
|
| 100 | 1 |
_aMartirena, Tatiana _957504 |
|
| 100 | 1 |
_aVidal, Gonzalo _957505 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aCaso de estudio: experiencias de limpieza en pozos horizontales slim hole no convencionales |
| 260 | _cfeb. 2018 | ||
| 270 | _a07/08/2018 ; 07/08/2018 | ||
| 300 | _a9 p. ; 40-49 | ||
| 500 | _aEste trabajo expone el desarrollo sobre las reologías de los fluidos OBM de alta densidad en pos de reducir el punto de fluencia para obtener mejores condiciones de limpieza y disminuir la presión de trabajo. ; Este trabajo fue seleccionado del 3er Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, "Ing. Luis Rabanaque" realizado por el IAPG en 2018. | ||
| 581 | _a1 | ||
| 773 | 0 | _tPetrotecnia | |
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2018-1/CasoEstudio.pdf | ||
| 942 |
_cARTICULO _2ddc |
||
| 999 |
_c192072 _d192072 |
||