| 000 | 01291nab a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004546.0 | ||
| 008 | 260224s2017 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCalidad de agua: Estudio y mejora sustentable en Yacimiento Aguada Toledo |
| 260 |
_a _b _cdic. 2017 |
||
| 270 | _a24/01/2018 ; 23/01/2018 | ||
| 300 | _a5 p. ; 44-49 | ||
| 500 | _aLa sustentabilidad de los proyectos de recuperación secundaria de petróleo está asociada a las buenas prácticas de implementación y monitoreo. Este trabajo desarrolla una metodología exitosa enfocada en mejorar y mantener la calidad de agua en el yacimiento Aguada Toledo (Neuquén), que permitió incrementar el tiempo de vida media de inyección sentando las bases para la implementación de un proyecto piloto de reparación y acondicionamiento de pozos inyectores. | ||
| 581 | _a6 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aCastaño, N. _957877 |
|
| 100 | 1 |
_aCastillo, A. _953372 |
|
| 100 | 1 |
_aBalderrama, R. _957878 |
|
| 100 | 1 |
_aMusotto, J.P. _957879 |
|
| 650 | 0 |
_aYacimiento Aguada Toledo _930345 |
|
| 650 | 0 |
_aCalidad del agua _91314 |
|
| 999 |
_c191936 _d191936 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2017-6/Calidad.pdf | ||