| 000 | 01253nab a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004546.0 | ||
| 008 | 260224s2017 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDesarrollo de la tecnología de perforación con casing en la cuenca del golfo San Jorge |
| 260 |
_a _b _cdic. 2017 |
||
| 270 | _a23/01/2018 ; 23/01/2018 | ||
| 300 | _a15 p. ; 28-43 | ||
| 500 | _aEl área Cerro Dragón en la Cuenca del golfo San Jorge (GSJ), Patagonia argentina, es operada por Pan American Energy (PAE). Se trata de un buen ejemplo de yacimientos maduros con producción de petróleo por explotación primaria y recuperación secundaria. Además presenta una importante producción de gas. En este trabajo se exponen sus características técnicas. | ||
| 581 | _a6 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aMuzzio, Javier Ignacio _957871 |
|
| 100 | 1 |
_aScalisi, Sebastián _957872 |
|
| 100 | 1 |
_aMazzarella, Roberto Luis _957873 |
|
| 100 | 1 |
_aMeier, Claudio Oscar _957874 |
|
| 100 | 1 |
_aRomero Vásquez, Franklin José _957875 |
|
| 100 | 1 |
_aCampodónico, Leandro _957876 |
|
| 999 |
_c191935 _d191935 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2017-6/Desarrollo.pdf | ||