| 000 | 02002nmc a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010352.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 040 | _aBAAB | ||
| 082 | _aPD I116 1 0015668 | ||
| 100 | 1 | _aBraghieri, Esteban | |
| 100 | 1 | _aGames, Facundo Guillermo | |
| 100 | 1 | _aPeiffert, Leopold Franck | |
| 100 | 1 | _aAbraham, Mario Gabriel | |
| 111 | 2 | _aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos (3ro. : 2017 sept. 25-28 : Buenos Aires) | |
| 245 | 0 | 0 | _aCementaciones en desbalance estático |
| 270 | _a5/6/2019 ; 08/11/2017 | ||
| 300 | _a17 p. | ||
| 520 | _aLa perforación de pozos horizontales en el bloque de La Amarga Chica implica atravesar las Fm. Quintuco y Vaca Muerta con elevadas densidades y en algunas zonas en particular, dada la presencia de fisuras a lo largo de Fm. Quintuco o en el tope de Fm. Vaca Muerta, trabajar con márgenes operativos entre admisión e influjo estrechos. La densidad utilizada para lograr el balance estático del pozo condiciona el diseño de la cementación e implica, dada la necesidad de disponer de una jerarquía de reología, trabajar en la mayoría de los casos con fluidos de mayor densidad. Operar en estas condiciones, sin la asistencia del Equipamiento de Bajo Balance UBD, implica superar las presiones de admisión entrando en pérdidas lo que repercute en mala calidad de cementación con grandes posibilidades de incurrir en posteriores remediaciones. Para mitigar esta condición se ideó un proceder que consiste en operar durante la cementación con fluidos en condición de desbalance estático logrando mitigar pérdidas y procurando estar por encima de la presión de influjo generando ahorros en costo y tiempo de relevancia | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-Latinoamericano-y-del-Caribe-de-Perforación-Terminación-Reparación-y-Servicio-de-Pozos-2017/1002.pdf | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 945 | _aDominguez, Silvia | ||
| 999 |
_c191548 _d191548 |
||