| 000 | 01985nmc a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010352.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aPD I116 1 0015668 | ||
| 100 | 1 |
_aBreit, Andres _957574 |
|
| 100 | 1 |
_aGarmendia, Andrés _957575 |
|
| 100 | 1 |
_aRampellotto, Robertino _957576 |
|
| 100 | 1 |
_aRuiz, Ismael _957577 |
|
| 100 | 1 |
_aAbraham, Mario Gabriel _957578 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos (3ro. : 2017 sept. 25-28 : Buenos Aires) _957483 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aOptimización de la ECD en la perforación de pozos con presión controlada (MDP) _bModelos, variables, y factores que influyen en su cálculo |
| 270 | _a5/6/2019 ; 08/11/2017 | ||
| 300 | _a25 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo tiene por objetivo focalizar y evaluar la influencia de las variables que afectan a los cálculos de la densidad equivalente de circulación (ECD); tales como, los errores instrumentales para la determinación de la reología y densidad del lodo de perforación, eficiencia de trabajo de la bombas de lodo, parámetros de perforación (rpm, ROP, concentración de cutting, etc.), configuraciones y accesorios del Drill String, la precisión de los sensores de presión anular en superficie, entre otros factores. Todos estos parámetros afectan en mayor o menor medida a los cálculos de pérdidas de cargas por fricción en el espacio anular, por ende, a la ECD. Por otro lado, el trabajo tiene como fin optimizar el cálculo de la ECD en la perforación de pozos con presión controlada (MPD), comparando la influencia de todos los factores anteriormente mencionados para un pozo horizontal de alcance extendido; teniendo en cuenta los resultados hidráulicos obtenidos con los distintos modelos reológicos. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=79659e248c0303bec1afe653f1b37ec7 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 999 |
_c191544 _d191544 |
||