| 000 | 01902nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260524141243.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aPD I116 1 0015668 | ||
| 100 | 1 |
_aSalcedo, José _957570 |
|
| 100 | 1 |
_aVera, Leonel _957571 |
|
| 100 | 1 |
_aCalegari, Nicolás _956681 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos (3ro. : 2017 sept. 25-28 : Buenos Aires) _957483 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aPerforación pozo horizontal extensión 2400 m/ 2600 m OH 6.125" |
| 270 | _a5/6/2019 ; 08/11/2017 | ||
| 300 | _a17 p. | ||
| 520 | _aEn el desarrollo de los yacimientos No Convencionales del área Loma Campana y El Orejano se perforaban pozos horizontales de extensión de 1500 m en diámetro Open Hole 6.1/8" a diferentes niveles productivos de la Formación Vaca Muerta. Actualmente el desarrollo del campo está tendiendo a un aumento de la extensión Horizontal de 2400 m a 2600 m. La perforación de los pozos de extensión de 1500 m implica atravesar las formaciones Quintuco y Vaca Muerta con altas densidad de lodo, empleo de equipamiento Under Balance (UBD), motores de fondo (MDF) y/o sistemas Rotarios (RSS), en un entorno geológico-estructural complejo. Las condiciones actuales del precio del barril de crudo impulso a la reducción de costos con el fin de hacer más viables los proyectos No Convencionales. La mejora consistió en aumentar la extensión horizontal a 2400 m / 2600 m con su correspondiente reducción en costo métrico y aumento en la producción de pozo. En el siguiente trabajo se expondrá el análisis de factibilidad técnica, información de reducción de costos y resultados operativos de la experiencia. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=03639f4686d042cb773ff709c8f7b809 | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c191541 _d191541 |
||