| 000 | 02762nmc a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608202213.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aPD I116 4 0015588 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDiagnóstico por biología molecular para la mitigación de la biocorrosión en instalaciones de oil & gas |
| 270 | _a5/6/2019 ; 26/06/2017 | ||
| 300 | _a17 p. | ||
| 520 | _aLa correcta planificación de los programas de mitigación de los efectos de la biocorrosión en las instalación de Oil & Gas (O&G) requiere de un diagnóstico correcto y temprano de las comunidades microbianas que causan la degradación de los materiales. Sin embargo, los métodos tradicionales de monitoreo sólo permiten la detección del 1 al 10% de los microorganismos presentes. Este trabajo tiene como objetivo presentar el desarrollo de estrategias de diagnóstico innovadoras que permitan una caracterización más precisa y completa del microbioma presente. Con esta finalidad, se propone la utilización de herramientas de biología molecular de alto rendimiento, generadas en torno a los recientes avances de la genómica y la bioinformática. Los métodos de ensayo seleccionados incluyen microscopia de Epifluorescencia (vinculada al estudio del ADN), análisis metagenómico y qPCR. La estrategia metodológica desarrollada se evaluó en campo mediante el estudio de un circuito de agua de una instalación de O&G, contrastándola con los resultados de procedimientos tradicionales de recuento por dilución seriada (NMP, método de número más probable). Del análisis comparativo de los resultados se destaca la alta sensibilidad y robustez de los métodos de biología molecular empleados, en particular la de los ensayos metagenómicos. Los datos obtenidos permitieron determinar las poblaciones microbianas presentes en las instalaciones, su composición relativa, y algunas especies críticas para la integridad de las instalaciones no detectadas por métodos tradicionales. La calidad de la información generada permitió, en este caso de estudio, ofrecer recomendaciones al campo para optimizar sus estrategias de control de biocorrosión y gestión de integridad | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aVargas, Walter A. _956745 |
|
| 100 | 1 |
_aPagliaricci, María Clara _956746 |
|
| 100 | 1 |
_aGonzalez, María Juliana _956747 |
|
| 100 | 1 |
_aMontero, Carla _956748 |
|
| 100 | 1 |
_aCarfi, Guillermo R. _956749 |
|
| 100 | 1 |
_aMorris, Walter _956329 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de integridad en instalaciones en el upstream y downstream de petróleo y gas (3er. : 2017 30 mayo - 1 jun. : Buenos Aires) _956732 |
|
| 999 |
_c190494 _d190494 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CongresoDeIntegridadEnInstalaciones2017/926.pdf | ||