| 000 | 01330nmc a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010347.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aOptimización de la perforación en el yacimiento Cacheuta |
| 270 | _a15/06/2017 ; 15/06/2017 | ||
| 300 | _a15 p. | ||
| 520 | _aEs sabido que parte de la energía aplicada en la perforación no siempre es utilizada de manera óptima. Mantener la verticalidad de un pozo con herramientas convencionales suele ser un ejemplo de baja eficiencia en la tasa de perforación. En este trabajo se brinda la experiencia realizada en el yacimiento Cacheuta donde la aplicación de tecnología Rotary Steerable permitió la reducción de los tiempos de perforación manteniendo la verticalidad del pozo | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aNuñez, Sebastián _956688 |
|
| 100 | 1 |
_aCarrillo, Bernardo _956689 |
|
| 100 | 1 |
_aFernández, Pablo _952703 |
|
| 100 | 1 |
_aGallego, Sergio _956690 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos (2do. : 2015 oct. 5-8 : Buenos Aires) _956622 |
|
| 999 |
_c190469 _d190469 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-Latinoamericano-y-del-Caribe-de-Perforaci n-Terminaci n,-Reparaci n-y-servicio-de-Pozos-2015/461.pdf | ||