| 000 | 01704nmc a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260524140007.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aPD I116 2 0015550 | ||
| 100 | 1 |
_aCarelli, Carla _956384 |
|
| 100 | 1 |
_aFinetti, Nicolás _956385 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Refinación (4to. : 2015 nov. 17-20 : Mar del Plata, Buenos Aires) _955321 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aCambio catalizador unidad de reforming -Refinor S.A. |
| 270 | _a5/6/2019 ; 18/04/2017 | ||
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aLa unidad de Reforming se puso en servicio en el Complejo Campo Durán en el año 1995. Es una unidad semiregnerativa de lecho fijo en la cual es necesario realizar regeneraciones periódicas debido a la formación de carbón en el catalizador. De esta manera se opera la planta en ciclos comprendidos entre cada una de las regeneraciones. Hasta el año 2014 se realizaron 8 ciclos, procesando más de 2 MMm3 de Nafta Desulfurizada en un total de 18 años de servicio. El catalizador utilizado durante este tiempo fue el R-62 de UOP, de forma esférica de 1/16" de diámetro y el contenido de metales preciosos 0,22 % peso de Platino y 0,44 % de Renio. Con el paso de los ciclos el catalizador sufre una desactivación irreversible, lo cual determina su vida útil remanente. En los últimos tres ciclos, este decrecimiento en la actividad catalítica se hizo más evidente, haciendo necesario el cambio del mismo. En este informe se analizarán los logros alcanzados con el cambio de catalizador | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CongresoLatinoamericanoydelCaribedeRefinacion/528.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c190231 _d190231 |
||