| 000 | 01674nmc a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260524135954.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aPD I116 2 0015550 | ||
| 100 | 1 |
_aLanda, Luis Andrés _956378 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Refinación (4to. : 2015 nov. 17-20 : Mar del Plata, Buenos Aires) _955321 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aIndicadores de seguridad de procesos |
| 270 | _a5/6/2019 ; 18/04/2017 | ||
| 300 | _a21 p. | ||
| 520 | _aEs esencial que toda empresa Química y Petroquímica implemente y mantenga un programa integral de seguridad de los procesos para optimizar el rendimiento de los procesos manteniendo bajo niveles o estándar de seguridad las distintas variables productivas con el fin de evitar accidentes industriales. El objetivo de esta sesión es exponer, dentro del cuarto pilar del Sistema de Gestión de Seguridad Basado en los Riesgos (RBPS) "Aprender de la Experiencia", dos herramientas que YPF S.A. está desarrollando y mejorando a partir de una iniciativa relacionada con la revisión profunda de su Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos, sus avances y primeras conclusiones. Una de ellas corresponde al elemento "Mediciones y Métricas", la cual incluye Indicadores de Seguridad de Procesos, y la segunda corresponde al elemento "Auditoría" denominada Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS), la cual es una herramienta de control de procesos objetiva y llevada a cabo por los altos mando de una compañía | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CongresoLatinoamericanoydelCaribedeRefinacion/521.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c190227 _d190227 |
||